No Proje Katılımcı Proje Teklifi Analiz Tasarım Gerçekleştirim Test Sunum Toplam Son Durum
s09132 Eczanet (Ecza Deposu Takip Sistemi) Vefa Oray 100 97 95 100 100 100 98 GECTI
s09057   Fırat Baran 100 97 95 100 100 100 98 GECTI
s09024   Canan Esin Uysal 100 97 95 100 100 100 98 GECTI
s09095 Oto Galerisi Satış Takip Sistemi Nagihan Mavi 97 100 102 100 100 100 100,35 GECTI
s09098   Nilgün Taşkın 97 100 102 100 100 100 100,35 GECTI
s09029   Ceyda Özaydın 97 100 102 100 100 100 100,35 GECTI
s09109 stm.net (Sanal Tedavi Merkezi) Özlem Yeşim Gülen 100 100 85 95 100 95 94,5 GECTI
s09011   Ali Serkan Dündarlı 100 100 85 95 100 95 94,5 GECTI
s09113   Seda Hasekioğlu 100 100 85 95 100 95 94,5 GECTI
s09080 PATU (Performans Analizi Test Uygulamaları) M. Ümit Çolpan 100 98 90 100 100 100 97 GECTI
s09079   M. Sezin Ardanuç 100 98 90 100 100 100 97 GECTI
s09021 PEDOP (Pratik Eğitim Merkezi Dersanesi) Berkan Kaymaz 97 95 90 90 100 95 93,1 GECTI
s09117 OpenGL ile Yapılmış Oyun Selen Önel 95 80 81 50 100 80 75,5 GECTI
s09028 Okuyucu Yayın Ayırtma Sistemi Cengiz Aydın 100 80 64 85 100 65 78,75 GECTI
s09075 Kitapçı Geldi Hanım! İstemihan Şakir Kök 100 98 92 100 100 95 97 GECTI
s07063   T. Emre Demirbağ 100 98 92 100 100 95 97 GECTI
s09092 Ürün Arıza Kabul/Takip Sistemi Mustafa Bahadır Turhan 97 100 107 85 100 90 96,85 GECTI
s09035   Deniz Fırat Kırmızı 97 100 107 85 100 90 96,85 GECTI
s08016 Simülasyon Ortamında Uçuş Planı Elzem Akkal Semerci 100 97 90 85 100 100 93 GECTI
s09034 Bilişim Proje Takip Sistemi Demet Dilekçi 100 99 100 100 100 90 98,75 GECTI
s09040 BiyoProses Yazılımı Efe Parlak 100 95 87 80 90 40 83,5 KALDI
s09044 Hasta Takip Programı Emre Duvarcı 96 80 50 40 90 50 61,3 GECTI
s09099 Malzeme Gereksinim Planlama Sistemi Alper Özcan 100 90 67 50 90 40 69,75 GECTI
 
1. Telafi - 23 Temmuz  
s09097 Online Kitap Satış Sitesi Neslihan Nalbant 100 85 57 70 90 70 74 GECTI
s09005 Kumaş İşletmesi Arıza Takip Sistemi Ahmet Duru 100 85 90 40 80 90 75,75 GECTI
s09031 Book Store Cihangir Emre Seza 100 85 0 50 50 75 51,25 GECTI
2. Telafi - 2 Eylül 2. Telafi sonuçları sadece GEÇTİ-KALDI şeklinde değerlendirilmiştir.
s09065 Hulusi Uğur Güngör GECTI
s09052 Evren Köylü GECTI
s09020 Bengü Bayyurt KALDI
s09102 Özgül Fidan GECTI
s09059 Fuat Parlak GECTI
s08036 İlknur Köklü GECTI
s09068 Emre Oktay GECTI
s09087 Murat Arslan GECTI
s09062 Göksen Bilir KALDI
s09017 Barış Gülsever KALDI
s09089 Mustafa Dalcı GECTI
  Yiğit Yürek Altın KALDI